Today (4) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Mais (0) |
Apr 7 **:** | 1.71BC Nokia Akatemia | 2.00Ura Basket | 32 |
Apr 6 **:** | 1.13Torpan Pojat (w) | 5.00Tapiolan Honka (w) | 24 |
Apr 6 **:** | 1.90+2.50KTP Basket II | 1.84-2.50PeU Basket | 9 | |
Apr 6 **:** | 1.90+12.50Kataja Basket Talents | 1.84-12.50Karkkila Basketball | 28 | |
Apr 7 **:** | 1.87-0.50BC Nokia Akatemia | 1.87+0.50Ura Basket | 32 |
Apr 6 **:** KTP Basket II -vs- PeU Basket | ||
---|---|---|
1.86165.50Acima | 1.86165.50Abaixo | 9 |
Apr 6 **:** Kataja Basket Talents -vs- Karkkila Basketball | ||
1.86158.50Acima | 1.86158.50Abaixo | 28 |
Apr 6 **:** Kataja Basket Talents -vs- Karkkila Basketball | ||
1.74157.50Acima | 1.99157.50Abaixo | 28 |
Apr 6 **:** Kataja Basket Talents -vs- Karkkila Basketball | ||
1.99159.50Acima | 1.74159.50Abaixo | 28 |
Apr 7 **:** BC Nokia Akatemia -vs- Ura Basket | ||
1.79180.50Acima | 1.93180.50Abaixo | 32 |
Apr 7 **:** BC Nokia Akatemia -vs- Ura Basket | ||
1.93182.50Acima | 1.79182.50Abaixo | 32 |
Apr 7 **:** BC Nokia Akatemia -vs- Ura Basket | ||
1.86181.50Acima | 1.86181.50Abaixo | 32 |
Apr 7 **:** BC Nokia Akatemia -vs- Ura Basket | ||
1.72179.50Acima | 2.02179.50Abaixo | 32 |
Apr 7 **:** BC Nokia Akatemia -vs- Ura Basket | ||
2.02183.50Acima | 1.72183.50Abaixo | 32 |
Apr 6 **:** Torpan Pojat (w) -vs- Tapiolan Honka (w) | ||
---|---|---|
1.96156.50Acima | 1.77156.50Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Torpan Pojat (w) -vs- Tapiolan Honka (w) | ||
2.00157.00Acima | 1.73157.00Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Torpan Pojat (w) -vs- Tapiolan Honka (w) | ||
1.90156.00Acima | 1.82156.00Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Torpan Pojat (w) -vs- Tapiolan Honka (w) | ||
1.79155.00Acima | 1.93155.00Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Torpan Pojat (w) -vs- Tapiolan Honka (w) | ||
1.71154.00Acima | 2.03154.00Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Torpan Pojat (w) -vs- Tapiolan Honka (w) | ||
1.75154.50Acima | 1.98154.50Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** Torpan Pojat (w) -vs- Tapiolan Honka (w) | ||
1.84155.50Acima | 1.88155.50Abaixo | 24 |
Apr 6 **:** KTP Basket II -vs- PeU Basket | ||
---|---|---|
1.8381.50Acima | 1.8981.50Abaixo | 9 |
Apr 6 **:** Kataja Basket Talents -vs- Karkkila Basketball | ||
1.8378.50Acima | 1.8978.50Abaixo | 28 |
Apr 7 **:** BC Nokia Akatemia -vs- Ura Basket | ||
1.8389.50Acima | 1.8989.50Abaixo | 32 |
Apr 6 **:** KTP Basket II -vs- PeU Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Apr 6 **:** Kataja Basket Talents -vs- Karkkila Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Apr 7 **:** BC Nokia Akatemia -vs- Ura Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 6 **:** Torpan Pojat (w) -vs- Tapiolan Honka (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?