ယနေ့ (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (10) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (1) | သောကြာနေ့ Apr 18 (1) | စနေနေ့ Apr 19 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 15 13:00 | 1.10Shymkent (w) | 5.76Aysultan Kostanay (w) | 2 | |
Apr 15 **:** | 3.12VK Kaisar VC (w) | 1.31VC Atyrau (w) | 1 |
Apr 15 14:00 | 1.52VC Aktobe 2 (w) | 2.36Irtysh Kazchrome 2 (w) | 2 | |
Apr 15 **:** | 1.16VC Almaty 2 (w) | 4.44Karaganda 2 (w) | 2 |
Apr 16 **:** | 4.44MAFC BME Volley | 1.16Kaposvar VC | 17 |
Apr 16 **:** | 1.35KS Rzeszow SA (w) | 3.04LKS Lodz VC (w) | 25 |
Apr 15 **:** | 1.50THY အစ္စတန်ဘူလ် (w) | 2.38Zeren SK (w) | 27 |
Apr 16 **:** | 3.85ASV Elite (w) | 1.21Farum-Holte (w) | 12 |
Apr 16 **:** | 2.06ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 1.67Leningradka St. Petersburg VC (w) | 1 |
Apr 16 **:** | 2.19VA UNIZA Zilina (w) | 1.60VKP Bratislava (w) | 16 |
Apr 16 **:** | 3.22CEF 5 Voley La Rioja | 1.29Club Ciudad de Buenos Aires VC | 17 |
Apr 15 12:35 | 2.21Molot Pro | 1.58Vityaz Pro | 1 | |
Apr 15 14:05 | 1.53Berkut Pro | 2.33အူရာဂန် ပရို | 1 |
Apr 16 **:** | 2.69+2.50Vegyesz RC Kazincbarcika | 1.40-2.50MAV Elore Foxconn | 2 | |
Apr 16 **:** | 1.72+2.50MAFC BME Volley | 2.00-2.50Kaposvar VC | 17 |
Apr 16 **:** | 1.60+1.50VA UNIZA Zilina (w) | 2.19-1.50VKP Bratislava (w) | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။