အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 2 02:45 | 1.48အာဆင်နယ် | 4.14သရေ | 7.20ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.56ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.16သရေ | 2.90ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.36Nottingham Forest | 3.33သရေ | 3.04Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.40အမ်ပိုလီ | 3.53သရေ | 1.68ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.39ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.56သရေ | 6.90ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 9.80Arminia Bielefeld | 6.10သရေ | 1.25ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.30AZ အယ်လ်ခမာ | 5.80သရေ | 8.40RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 3.69ဘိုအာဗစ်စတာ | 3.13သရေ | 2.12ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 3.69ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 3.45သရေ | 2.00Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.47ဆာဗတ် | 3.47သရေ | 2.72ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.27Konyaspor | 5.00သရေ | 8.40Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 3.34Orebro | 3.25သရေ | 2.11ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.92Jong FC Utrecht | 3.16သရေ | 2.26VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.75ရော်ဖို့စ် IL | 3.21သရေ | 2.35Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.21Farul Constanta | 5.20သရေ | 9.80ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 4.22Puszcza Niepolomice | 3.50သရေ | 1.73Pogon Szczecin | 14 |
Apr 2 02:00 | 1.96Al Ittihad Jeddah | 3.42သရေ | 3.14အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:45 | 1.67ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.36သရေ | 4.45PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.09ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 3.02သရေ | 2.92Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 23:59 | 1.74FC Samgurali Tskhaltubo | 3.28သရေ | 4.14FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 1.32FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 4.31သရေ | 7.40FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.66ဝီ 1900 | 3.59သရေ | 4.17ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.40ဝေ့စတုန်း | 3.06သရေ | 2.63ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.08ဝါ့ကင်း | 3.04သရေ | 2.13ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.54Aldershot Town | 3.88သရေ | 4.65AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.29စပန်နီမော် တောင်း | 4.81သရေ | 7.10ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.10Needham Market | 3.13သရေ | 2.08Curzon Ashton | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.29အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 4.44သရေ | 8.20Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.94MC Alger (n) | 2.83သရေ | 3.98Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.74Pyramids FC | 3.11သရေ | 4.45FAR Rabat | 14 |
Apr 1 23:59 | 1.69MFK Ruzomberok | 3.25သရေ | 4.52Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 2 09:15 | 2.14ကလပ် အမေရိက | 3.22သရေ | 3.08ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 2.66LA Galaxy | 3.19သရေ | 2.42တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 2.21Llaneros FC (n) | 2.73သရေ | 3.28Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 3.79Boyaca Chico | 2.63သရေ | 2.09ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 1.47CA Banfield (n) | 3.54သရေ | 6.20ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 2.89San Antonio FC Ibarra | 2.89သရေ | 2.32CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 4.71Mazatlan FC U23 | 3.69သရေ | 1.56Toluca U23 | 12 |
Apr 1 23:45 | 1.58e-Croatia | 3.88သရေ | 3.84e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 1 23:45 | 1.56e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.17သရေ | 3.70e-စပိန် | 16 | |
Apr 2 00:00 | 5.60e-ဝေးလ် | 5.30သရေ | 1.27e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 2 00:00 | 1.61e-အင်္ဂလန် | 3.75သရေ | 3.80e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 2 00:15 | 2.07e-Croatia | 3.59သရေ | 2.56e-Denmark | 16 | |
Apr 2 00:15 | 1.84e-နယ်သာလန် | 3.44သရေ | 3.16e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 2 00:30 | 1.70e-အာဂျင်တီးနား | 3.61သရေ | 3.50e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 2 00:30 | 1.36e-စပိန် | 4.38သရေ | 5.20e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 2 00:45 | 1.49e-အင်္ဂလန် | 4.42သရေ | 3.90e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 2 00:45 | 2.44e-ပိုလန် | 3.51သရေ | 2.18e-အီတလီ | 16 | |
Apr 2 01:00 | 1.53e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.94သရေ | 4.10e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 2 01:00 | 1.81e-Denmark | 3.40သရေ | 3.29e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 2 01:15 | 1.19e-ပြင်သစ် | 5.50သရေ | 7.40e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 2 01:15 | 2.83e-အာဂျင်တီးနား | 3.68သရေ | 1.90e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 2 01:30 | 2.11e-Croatia | 3.20သရေ | 2.74e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 2 01:30 | 5.60e-ဖင်လန် | 4.23သရေ | 1.35e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 2 01:45 | 1.43e-ဂျာမနီ | 4.04သရေ | 4.86e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 2 01:45 | 4.61e-ဟန်ဂေရီ | 4.10သရေ | 1.44e-စပိန် | 16 | |
Apr 2 02:00 | 1.78e-ပြင်သစ် | 3.78သရေ | 3.08e-Denmark | 16 | |
Apr 2 02:00 | 1.86e-ပိုလန် | 3.51သရေ | 3.05e-အာဂျင်တီးနား | 16 |
Apr 2 02:45 | 2.04အာဆင်နယ် | 2.26သရေ | 6.70ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 3.12ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.09သရေ | 3.53ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.89Nottingham Forest | 2.21သရေ | 3.51Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.40အမ်ပိုလီ | 2.08သရေ | 2.38ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.97ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.47သရေ | 5.20ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 7.60Arminia Bielefeld | 2.94သရေ | 1.64ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.68AZ အယ်လ်ခမာ | 2.93သရေ | 6.90RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 4.28ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.01သရေ | 2.85ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 4.14ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.25သရေ | 2.52Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 3.05ဆာဗတ် | 2.31သရေ | 3.11ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.77Konyaspor | 2.44သရေ | 6.80Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 3.72Orebro | 2.14သရေ | 2.59ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 3.32Jong FC Utrecht | 2.13သရေ | 2.85VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 3.29ရော်ဖို့စ် IL | 2.16သရေ | 2.82Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.70Farul Constanta | 2.44သရေ | 7.90ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 4.44Puszcza Niepolomice | 2.25သရေ | 2.21Pogon Szczecin | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.33Al Ittihad Jeddah | 2.39သရေ | 3.66အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:45 | 2.22ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.16သရေ | 4.78PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.66ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.04သရေ | 3.51Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 23:59 | 2.31FC Samgurali Tskhaltubo | 2.11သရေ | 4.63FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 1.91FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 2.32သရေ | 5.90FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.16ဝီ 1900 | 2.37သရေ | 4.20ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.93ဝေ့စတုန်း | 2.10သရေ | 3.28ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.56ဝါ့ကင်း | 2.03သရေ | 2.86ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.04Aldershot Town | 2.39သရေ | 4.66AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.71စပန်နီမော် တောင်း | 2.56သရေ | 6.70ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.86Needham Market | 2.07သရေ | 2.63Curzon Ashton | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.78အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.34သရေ | 7.60Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 2.47MC Alger (n) | 1.91သရေ | 5.10Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 2.35Pyramids FC | 1.99သရေ | 5.10FAR Rabat | 14 |
Apr 1 23:59 | 2.20MFK Ruzomberok | 2.15သရေ | 4.90Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 2 09:15 | 2.58ကလပ် အမေရိက | 2.16သရေ | 3.67ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 3.10LA Galaxy | 2.17သရေ | 2.96တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 2.78Llaneros FC (n) | 1.86သရေ | 4.46Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 4.90Boyaca Chico | 1.79သရေ | 2.77ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.12CA Banfield (n) | 2.06သရေ | 6.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 3.75San Antonio FC Ibarra | 1.92သရေ | 2.99CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 4.53Mazatlan FC U23 | 2.25သရေ | 2.19Toluca U23 | 12 |
Apr 2 03:00 | 2.00+0.75အမ်ပိုလီ | 1.90-0.75ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.69+1.00အမ်ပိုလီ | 2.26-1.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.29+0.50အမ်ပိုလီ | 1.67-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.52+1.25အမ်ပိုလီ | 2.61-1.25ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:10 | 2.03+2.50USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.87-2.50Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.81+2.75USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.09-2.75Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 2.29+2.25USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.67-2.25Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 02:00 | 2.03-1.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.87+1.75RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.81-1.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.09+1.50RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.35-2.00AZ အယ်လ်ခမာ | 1.64+2.00RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.61-1.25AZ အယ်လ်ခမာ | 2.40+1.25RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 1.80+0.50ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.11-0.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.14+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.77-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 1.59+0.75ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.44-0.75ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.91+0.50ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.99-0.50Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.20+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.73-0.25Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.64+0.75ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.35-0.75Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.860.00ဆာဗတ် | 2.040.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.23-0.25ဆာဗတ် | 1.71+0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.64+0.25ဆာဗတ် | 2.35-0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.89-1.50Konyaspor | 1.99+1.50Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 2.17-1.75Konyaspor | 1.73+1.75Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 1.64-1.25Konyaspor | 2.31+1.25Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 1.81+0.50Orebro | 2.09-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.12+0.25Orebro | 1.79-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.580.00Orebro | 1.530.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 1.93+0.25Jong FC Utrecht | 1.95-0.25VVV-ဗန်လို | 14 | |
Apr 2 02:00 | 2.200.00Jong FC Utrecht | 1.710.00VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 1.79+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.09-0.25Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.190.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.720.00Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.61+0.50ရော်ဖို့စ် IL | 2.33-0.50Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.95-1.75Farul Constanta | 1.87+1.75ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 | |
Apr 2 **:** | 1.79-1.50Farul Constanta | 2.03+1.50ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 1.95+0.75Puszcza Niepolomice | 1.93-0.75Pogon Szczecin | 14 | |
Apr 2 00:30 | 2.19+0.50Puszcza Niepolomice | 1.72-0.50Pogon Szczecin | 14 |
Apr 2 02:00 | 1.95-0.50Al Ittihad Jeddah | 1.91+0.50အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 | |
Apr 2 02:00 | 2.20-0.75Al Ittihad Jeddah | 1.69+0.75အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:45 | 1.93-0.75ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.89+0.75PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Apr 1 23:45 | 1.66-0.50ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.19+0.50PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 2 01:30 | 1.94-0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.84+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 | |
Apr 2 01:30 | 1.590.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.230.00Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 23:59 | 1.73-0.50FC Samgurali Tskhaltubo | 2.09+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 1.83-1.25FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 1.99+1.25FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.87-0.75ဝီ 1900 | 1.99+0.75ဗာဒရုစ့် | 14 | |
Apr 2 01:30 | 1.65-0.50ဝီ 1900 | 2.26+0.50ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.91-1.50စပန်နီမော် တောင်း | 1.91+1.50ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.95+0.25Needham Market | 1.87-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.80-0.75MFK Ruzomberok | 2.02+0.75Dukla Banska Bystrica | 14 | |
Apr 1 23:59 | 1.68-0.50MFK Ruzomberok | 2.16+0.50Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 2 06:00 | 1.93-1.00CA Banfield (n) | 1.89+1.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 | |
Apr 2 06:00 | 1.67-0.75CA Banfield (n) | 2.17+0.75ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 1.77+0.25San Antonio FC Ibarra | 2.05-0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 2.03+0.75Mazatlan FC U23 | 1.79-0.75Toluca U23 | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.97+0.25အမ်ပိုလီ | 1.91-0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.61+0.50အမ်ပိုလီ | 2.36-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 3.270.00အမ်ပိုလီ | 1.320.00ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.96-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.92+0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 2.36-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.61+0.75ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 1.59-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.40+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 1.98+0.75Arminia Bielefeld | 1.90-0.75ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.33+0.50Arminia Bielefeld | 1.63-0.50ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 1.59+1.00Arminia Bielefeld | 2.40-1.00ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 03:10 | 2.13+1.00USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.76-1.00Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.74+1.25USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.16-1.25Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 02:00 | 1.99-0.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.89+0.75RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.67-0.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.26+0.50RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.51-1.00AZ အယ်လ်ခမာ | 1.54+1.00RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 1.69+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.23-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.420.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.580.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.77+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.12-0.25Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.560.00ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.520.00Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.920.00ဆာဗတ် | 1.960.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.51-0.25ဆာဗတ် | 1.54+0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 2.04-0.75Konyaspor | 1.82+0.75Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 1.76-0.50Konyaspor | 2.11+0.50Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 1.69+0.25Orebro | 2.20-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.360.00Orebro | 1.590.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.090.00Jong FC Utrecht | 1.770.00VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.090.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.770.00Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.59+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.36-0.25Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 2.07-0.75Farul Constanta | 1.75+0.75ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 1.99+0.25Puszcza Niepolomice | 1.87-0.25Pogon Szczecin | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.01-0.25Al Ittihad Jeddah | 1.85+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:45 | 1.84-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.98+0.25PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 2 01:30 | 1.610.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.200.00Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 23:59 | 1.91-0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 1.91+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 1.91-0.50FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 1.91+0.50FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.85-0.25ဝီ 1900 | 2.01+0.25ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.800.00ဝေ့စတုန်း | 2.040.00ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.160.00ဝါ့ကင်း | 1.700.00ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.73-0.25Aldershot Town | 2.12+0.25AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.07-0.75စပန်နီမော် တောင်း | 1.75+0.75ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.68+0.25Needham Market | 2.16-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.77-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.05+0.50Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.99-0.25MC Alger (n) | 1.83+0.25Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.91-0.25Pyramids FC | 1.91+0.25FAR Rabat | 14 |
Apr 1 23:59 | 1.82-0.25MFK Ruzomberok | 2.00+0.25Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 2 07:00 | 2.20-0.25Llaneros FC (n) | 1.65+0.25Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 1.67+0.25Boyaca Chico | 2.17-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.11-0.50CA Banfield (n) | 1.72+0.50ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 2.160.00San Antonio FC Ibarra | 1.680.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.99+0.25Mazatlan FC U23 | 1.83-0.25Toluca U23 | 12 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.492.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
2.492.75ဂိုးပေါ်် | 1.572.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
2.262.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.292.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
2.612.75ဂိုးပေါ်် | 1.522.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
---|---|---|
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.632.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
1.541.75ဂိုးပေါ်် | 2.511.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
---|---|---|
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
---|---|---|
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.873.25ဂိုးအောက် | 22 |
