ယနေ့ (13) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universidad Interamericana (w) | Tec Mty Monterrey (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-19.50CETYS Mexicali (w) | 1.85+19.50Tec Mty Hidalgo (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-18.50CETYS Mexicali (w) | 2.01+18.50Tec Mty Hidalgo (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CETYS Mexicali (w) | Tec Mty Hidalgo (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Universidad Interamericana (w) -vs- Tec Mty Monterrey (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CETYS Mexicali (w) -vs- Tec Mty Hidalgo (w) | ||
1.85129.50ဂိုးပေါ်် | 1.85129.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CETYS Mexicali (w) -vs- Tec Mty Hidalgo (w) | ||
1.70128.50ဂိုးပေါ်် | 2.01128.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CETYS Mexicali (w) -vs- Tec Mty Hidalgo (w) | ||
1.95130.50ဂိုးပေါ်် | 1.75130.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် CETYS Mexicali (w) -vs- Tec Mty Hidalgo (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 06:00 | 1.61Aguilas UPAEP (w) | 2.16CEU Monterrey (w) | 37 | |
Apr 12 07:00 | 2.81Tec Mty Guadalajara (w) | 1.37Tec Mty Toluca (w) | 35 | |
Apr 12 09:00 | 1.08Tec Mty CEM (w) | 6.26Tec Mty Aguascalientes (w) | 31 |
Apr 12 10:00 | 1.84-15.50Libelulas de CDMX (w) | 1.90+15.50Mineras de Zacatecas (w) | 14 |
Apr 12 10:00 | 1.85-9.00Libelulas de CDMX (w) | 1.89+9.00Mineras de Zacatecas (w) | 14 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
---|---|---|
1.76149.50ဂိုးပေါ်် | 1.97149.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.86150.50ဂိုးပေါ်် | 1.86150.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.97151.50ဂိုးပေါ်် | 1.76151.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.89141.00ဂိုးပေါ်် | 1.83141.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.82140.50ဂိုးပေါ်် | 1.90140.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.94141.50ဂိုးပေါ်် | 1.78141.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.88157.00ဂိုးပေါ်် | 1.84157.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.82156.50ဂိုးပေါ်် | 1.90156.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.94157.50ဂိုးပေါ်် | 1.78157.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.75157.50ဂိုးပေါ်် | 1.98157.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.97159.50ဂိုးပေါ်် | 1.76159.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.87158.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.99139.50ဂိုးပေါ်် | 1.74139.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.87138.00ဂိုးပေါ်် | 1.85138.00ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.75136.50ဂိုးပေါ်် | 1.98136.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.91138.50ဂိုးပေါ်် | 1.81138.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.83137.50ဂိုးပေါ်် | 1.89137.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.80150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.94152.50ဂိုးပေါ်် | 1.78152.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.73149.50ဂိုးပေါ်် | 2.00149.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.87151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
2.02153.50ဂိုးပေါ်် | 1.72153.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.99148.50ဂိုးပေါ်် | 1.74148.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.87147.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.73146.50ဂိုးပေါ်် | 2.00146.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 10:00 Libelulas de CDMX (w) -vs- Mineras de Zacatecas (w) | ||
---|---|---|
1.88136.00ဂိုးပေါ်် | 1.84136.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.97128.50ဂိုးပေါ်် | 1.76128.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
1.89127.50ဂိုးပေါ်် | 1.83127.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
1.75125.50ဂိုးပေါ်် | 1.98125.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
1.85127.00ဂိုးပေါ်် | 1.87127.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
1.82126.50ဂိုးပေါ်် | 1.90126.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 07:00 Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.91121.50ဂိုးပေါ်် | 1.81121.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 07:00 Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.82120.50ဂိုးပေါ်် | 1.90120.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 07:00 Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.73119.50ဂိုးပေါ်် | 2.00119.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 07:00 Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
2.00122.50ဂိုးပေါ်် | 1.73122.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 07:00 Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.87121.00ဂိုးပေါ်် | 1.85121.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
1.74120.50ဂိုးပေါ်် | 1.99120.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
2.00122.50ဂိုးပေါ်် | 1.73122.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
1.87121.50ဂိုးပေါ်် | 1.85121.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
---|---|---|
1.8674.50ဂိုးပေါ်် | 1.8674.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.8270.50ဂိုးပေါ်် | 1.9070.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.8369.50ဂိုးပေါ်် | 1.8969.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.8678.00ဂိုးပေါ်် | 1.8678.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.8978.50ဂိုးပေါ်် | 1.8378.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.8676.50ဂိုးပေါ်် | 1.8676.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.8979.50ဂိုးပေါ်် | 1.8379.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8970.50ဂိုးပေါ်် | 1.8370.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8167.50ဂိုးပေါ်် | 1.9167.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.8775.00ဂိုးပေါ်် | 1.8575.00ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.8975.50ဂိုးပေါ်် | 1.8375.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.8674.50ဂိုးပေါ်် | 1.8674.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.8873.00ဂိုးပေါ်် | 1.8473.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 10:00 Libelulas de CDMX (w) -vs- Mineras de Zacatecas (w) | ||
---|---|---|
1.8268.00ဂိုးပေါ်် | 1.9068.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.8463.00ဂိုးပေါ်် | 1.8863.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
1.8963.50ဂိုးပေါ်် | 1.8363.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 07:00 Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.9461.00ဂိုးပေါ်် | 1.7861.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 07:00 Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.8960.50ဂိုးပေါ်် | 1.8360.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
1.8460.50ဂိုးပေါ်် | 1.8860.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 12 10:00 Libelulas de CDMX (w) -vs- Mineras de Zacatecas (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.91စုံ | 14 |
Apr 12 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 12 07:00 Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 12 08:00 UNAM Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 08:00 UMAD Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 12 08:00 TEC MTY Santa Fe -vs- UDLAP Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 09:00 Interamericana Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
Apr 12 09:00 UPAEP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
Apr 12 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 12 10:00 Libelulas de CDMX (w) -vs- Mineras de Zacatecas (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 12 06:00 Aguilas UPAEP (w) -vs- CEU Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 12 07:00 Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 12 09:00 Tec Mty CEM (w) -vs- Tec Mty Aguascalientes (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။