스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 14 02:45 | 3.10라치오 | 3.12무승부 | 2.44로마로 | 22 |
4월 14 03:00 | 1.97운동 빌바오 | 3.30무승부 | 4.14라요 바예카노 | 22 |
4월 14 02:45 | 3.77오세르 | 3.78무승부 | 1.88리옹 | 18 |
4월 14 03:30 | 2.35더 이상 | 3.03무승부 | 3.28리오 애비뉴 | 18 |
4월 14 03:00 | 1.20알메리아 | 6.10무승부 | 11.50카르타제나 | 18 |
4월 14 02:15 | 2.11레지아 와르자와 | 3.38무승부 | 3.21야기엘로니아 비알리스톡 | 14 |
4월 14 02:00 | 2.82CS 크라이오바 대학교 | 3.04무승부 | 2.28FCSB | 14 |
4월 14 03:15 | 1.38비키구르 레이야비크 | 5.00무승부 | 6.30KA 아쿠레이리 | 14 | |
4월 14 03:15 | 4.59프램 R | 4.14무승부 | 1.60브레이다블리크 | 14 |
4월 14 02:00 | 1.98올림피아 코스 | 3.08무승부 | 3.69에이브 아테네 | 14 |
4월 14 02:15 | 3.18NK Bravo | 3.08무승부 | 2.07마리보 | 14 |
4월 14 02:00 | 1.66IMT Novi Beograd | 3.39무승부 | 4.47Spartak Subotica | 12 |
4월 14 02:15 | 2.07스포츠 캔자스 시티 | 3.53무승부 | 3.39포틀랜드 목재 | 18 | |
4월 14 04:30 | 3.22시카고 화재 | 3.85무승부 | 2.04인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.71세인트 루이스 시티 SC | 3.35무승부 | 2.53콜럼버스 승무원 | 18 |
4월 14 03:00 | 1.56바히아 | 3.91무승부 | 6.00미라솔 FC | 18 | |
4월 14 04:30 | 3.64그레 미오 포르토 알레그레 | 3.28무승부 | 2.07플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.01상파울루 | 3.08무승부 | 4.19크루제이루 | 18 | |
4월 14 06:30 | 2.01플루미넨스 | 3.15무승부 | 4.07산토스 | 18 | |
4월 14 07:00 | 3.00포스탈레자 | 3.16무승부 | 2.43인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:30 | 1.54Atletico Mineiro (n) | 3.85무승부 | 6.50비토리아 바 | 18 |
4월 14 02:30 | 2.83힘나시아 라 플라타 | 2.87무승부 | 2.63에스투디안데스 라 플라타 | 18 | |
4월 14 02:30 | 2.28중앙 코르도바 체육 연구소 | 2.92무승부 | 3.34스포츠 리에스트라 | 18 | |
4월 14 05:00 | 1.45CA 독립 | 3.87무승부 | 7.30San Martin San Juan | 18 | |
4월 14 07:15 | 1.66강판 | 3.57무승부 | 5.00탈레레스 데 코르도바 | 18 |
4월 14 07:00 | 2.16산토스 라구나 | 3.32무승부 | 3.15쿠에레타로 | 18 |
4월 14 03:00 | 1.95Athletic Club MG (n) | 3.18무승부 | 3.66CRB 마세이오 | 14 | |
4월 14 03:00 | 2.30Remo Belem (n) | 3.04무승부 | 2.96아메리카 미네이로 | 14 | |
4월 14 06:00 | 2.54보타포고 리베이라오 프레토 | 2.85무승부 | 2.80아틀레티코 고이아니엔세 | 14 |
4월 14 07:00 | 2.55백만장자 보고타 | 2.95무승부 | 2.55아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 | |
4월 14 09:10 | 1.59아틀레티코 부카라망가 | 3.36무승부 | 5.10요새 C.E.I.F. | 12 |
4월 14 03:00 | 2.80Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.42무승부 | 2.12더 스트롱기스트 | 12 | |
4월 14 07:30 | 2.28오리엔테 페트로레로 | 3.31무승부 | 2.62클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
4월 14 05:00 | 1.84올림피아 가정 | 3.11무승부 | 3.90스포르티보 아멜리아노 | 12 | |
4월 14 07:15 | 2.75장군 기사 JLM | 2.91무승부 | 2.41과라니 가정 | 12 |
4월 14 02:15 | 1.97Comerciantes Unidos | 3.12무승부 | 3.40Sport Boys Association | 12 | |
4월 14 04:30 | 1.31타르마의 ADT | 4.60무승부 | 7.00Deportivo Binacional | 12 | |
4월 14 08:00 | 1.73유니버시타리오 데 데포르테스 | 3.31무승부 | 4.12FBC 멜가르 아레키파 | 12 |
4월 14 05:00 | 6.40AD Guanacasteca | 3.70무승부 | 1.43LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 14 04:30 | 1.52나시오날 몬테비데오 | 3.50무승부 | 5.50다뉴브 몬테비데오 | 12 | |
4월 14 07:00 | 3.00River Plate Montevideo | 3.15무승부 | 2.12청소년 더 스톤즈 | 12 |
4월 14 03:00 | 1.61카시아스 RS | 3.20무승부 | 5.30플로레스타EC | 12 | |
4월 14 03:00 | 1.95상 베르나르두 FC | 2.91무승부 | 3.78ABC RN | 12 | |
4월 14 03:00 | 2.04레트로 카마라기베 | 2.94무승부 | 3.44Tombense FC | 12 | |
4월 14 03:00 | 2.77AO 이타바이아나 | 2.83무승부 | 2.45나이티코 카프리바리베 | 12 | |
4월 14 03:00 | 2.11과라니 | 2.87무승부 | 3.35마링가 FC | 12 |
4월 14 03:00 | 2.02Santiago Wanderers (n) | 3.17무승부 | 3.22데포르데스 테무코 | 8 | |
4월 14 06:00 | 2.01Deportes Santa Cruz | 3.05무승부 | 3.37산티아고 모닝 | 12 | |
4월 14 08:30 | 2.06San Marcos Arica | 3.11무승부 | 3.18CD Universidad de Concepcion | 12 |
4월 14 03:00 | 2.27York United FC | 2.99무승부 | 2.65HFX Wanderers | 12 | |
4월 14 06:00 | 3.21Vancouver FC | 2.95무승부 | 2.00Atletico Ottawa | 12 |
4월 14 02:00 | 7.10푸에블라 (w) | 4.97무승부 | 1.23톨루카 (w) | 12 | |
4월 14 02:00 | 4.82쿠거스 U.N.A.M. (w) | 3.90무승부 | 1.45UANL 티그레스 (여자) | 12 | |
4월 14 07:00 | 1.074아틀라스 (w) | 7.10무승부 | 12.50마사틀란 FC (w) | 7 | |
4월 14 07:00 | 1.12FC 후아레스 (w) | 6.20무승부 | 10.00아틀레티코 산 루이스 (w) | 7 | |
4월 14 07:00 | 1.071클럽 아메리카 (w) | 7.80무승부 | 11.50클럽 티후아나 (w) | 4 | |
4월 14 09:00 | 1.41파추카 (w) | 3.93무승부 | 5.30과달라하라 시바스 (w) | 7 |
4월 14 05:00 | 1.56카라보보 발렌시아 | 3.18무승부 | 5.00Anzoategui FC | 12 | |
4월 14 06:00 | 2.48Zamora Barinas | 2.75무승부 | 2.60카르카스 FC | 12 | |
4월 14 08:00 | 2.73헤어 하버 아카데미 | 2.77무승부 | 2.36데포르티보 타치라 | 12 |
4월 14 04:30 | 2.34던베홀든 FC | 3.16무승부 | 2.45몰린스 유나이티드 FC | 12 | |
4월 14 04:30 | 3.11포트 모어 유나이티드 | 2.93무승부 | 2.04아넷 정원 | 12 | |
4월 14 04:30 | 3.35하버 뷰 FC | 2.97무승부 | 1.94카발리에 SC | 12 | |
4월 14 04:30 | 4.77베레 유나이티드 FC | 3.72무승부 | 1.48티볼리 가든스 FC | 12 | |
4월 14 07:00 | 1.98워터하우스 FC | 2.87무승부 | 3.36겸손한 라이온스 | 12 |
4월 14 05:30 | 2.15Alianza San Salvador | 2.90무승부 | 2.92CD Aguila San Miguel | 12 |
4월 14 05:00 | 2.13버밍엄 리전 FC | 3.09무승부 | 2.79엘파소 기관차 FC | 12 |
4월 14 01:45 | 1.37e-벨기에 | 4.31무승부 | 5.10e-핀란드 | 16 | |
4월 14 01:45 | 1.80e-네덜란드 | 3.56무승부 | 3.18e-포르투갈 | 16 | |
4월 14 02:00 | 5.20e-웨일즈 | 4.59무승부 | 1.34e-아르헨티나 | 16 | |
4월 14 02:00 | 1.93e-덴마크 | 3.52무승부 | 2.87e-독일 | 16 | |
4월 14 02:15 | 1.93e-벨기에 | 3.85무승부 | 2.68e-프랑스 | 16 | |
4월 14 02:15 | 2.13e-폴란드 | 3.59무승부 | 2.47e-이탈리아 | 16 | |
4월 14 02:30 | 2.76e-헝가리 | 3.25무승부 | 2.07e-웨일즈 | 16 | |
4월 14 02:30 | 2.64e-아르헨티나 | 3.74무승부 | 1.98e-잉글랜드 | 16 | |
4월 14 02:45 | 1.82e-포르투갈 | 3.84무승부 | 2.93e-스페인 | 16 | |
4월 14 02:45 | 1.96e-Croatia | 3.74무승부 | 2.68e-프랑스 | 16 | |
4월 14 03:00 | 2.69e-이탈리아 | 3.75무승부 | 1.95e-벨기에 | 16 | |
4월 14 03:00 | 1.47e-네덜란드 | 4.20무승부 | 4.27e-웨일즈 | 16 | |
4월 14 03:15 | 2.58e-독일 | 3.52무승부 | 2.08e-폴란드 | 16 | |
4월 14 03:15 | 3.41e-스페인 | 4.10무승부 | 1.63e-포르투갈 | 16 | |
4월 14 03:30 | 2.07e-프랑스 | 3.64무승부 | 2.54e-아르헨티나 | 16 | |
4월 14 03:30 | 1.98e-덴마크 | 3.62무승부 | 2.71e-이탈리아 | 16 | |
4월 14 03:45 | 1.52e-벨기에 | 4.08무승부 | 4.03e-웨일즈 | 16 | |
4월 14 03:45 | 1.50e-잉글랜드 | 4.30무승부 | 3.94e-독일 | 16 | |
4월 14 04:00 | 2.04e-프랑스 | 3.58무승부 | 2.62e-네덜란드 | 16 | |
4월 14 04:00 | 2.04e-폴란드 | 3.53무승부 | 2.64e-스페인 | 16 |
4월 14 01:45 | 1.90e-세비야 | 3.93무승부 | 2.70e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 14 02:00 | 2.67e-RB 라이프치히 | 3.75무승부 | 1.96e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 14 02:00 | 1.56e나폴리 | 4.03무승부 | 3.78e-첼시 | 16 | |
4월 14 02:15 | 1.88없는 | 3.47무승부 | 3.03e-릴 | 16 | |
4월 14 02:15 | 1.64e-Newcastle United | 3.96무승부 | 3.47e-AS 모나코 | 16 | |
4월 14 02:30 | 1.74e-아스날 | 3.83무승부 | 3.18e-세비야 | 16 | |
4월 14 02:30 | 3.66e-맨체스터 유나이티드 | 4.66무승부 | 1.50e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 14 02:45 | 1.53e-보루시아 도르트문트 | 3.67무승부 | 4.38e-에버튼 | 16 | |
4월 14 03:00 | 2.40e나폴리 | 3.67무승부 | 2.16e-리버풀 | 16 | |
4월 14 03:00 | 2.03이바이어 레버쿠젠 | 3.38무승부 | 2.76e-첼시 | 16 | |
4월 14 03:15 | 2.75e-RB 라이프치히 | 3.45무승부 | 2.01e-아스날 | 16 | |
4월 14 03:15 | 4.07e-AS 모나코 | 4.27무승부 | 1.49e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 14 03:30 | 1.83e-토트넘 홋스퍼 | 4.12무승부 | 2.77e-세비야 | 16 | |
4월 14 03:30 | 1.37e-레알 마드리드 | 4.56무승부 | 4.90e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 14 03:45 | 1.94전자-바르셀로나 | 3.55무승부 | 2.83e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 14 04:00 | 2.82이바이에른 뮌헨 | 3.71무승부 | 1.90e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 14 04:00 | 2.16e-릴 | 3.52무승부 | 2.47e-AS 모나코 | 16 |
4월 14 02:45 | 3.63라치오 | 2.05무승부 | 3.13로마로 | 22 |
4월 14 03:00 | 2.66운동 빌바오 | 2.03무승부 | 4.67라요 바예카노 | 22 |
4월 14 02:45 | 4.00오세르 | 2.41무승부 | 2.40리옹 | 18 |
4월 14 03:30 | 3.09더 이상 | 1.96무승부 | 4.02리오 애비뉴 | 18 |
4월 14 03:00 | 1.57알메리아 | 2.71무승부 | 8.60카르타제나 | 18 |
4월 14 02:15 | 2.43레지아 와르자와 | 2.29무승부 | 3.66야기엘로니아 비알리스톡 | 14 |
4월 14 02:00 | 3.33CS 크라이오바 대학교 | 2.01무승부 | 3.07FCSB | 14 |
4월 14 03:15 | 1.78비키구르 레이야비크 | 2.74무승부 | 5.10KA 아쿠레이리 | 14 | |
4월 14 03:15 | 3.95프램 R | 2.50무승부 | 2.13브레이다블리크 | 14 |
4월 14 02:00 | 2.56올림피아 코스 | 2.02무승부 | 4.25에이브 아테네 | 14 |
4월 14 02:15 | 3.91NK Bravo | 2.13무승부 | 2.52마리보 | 14 |
4월 14 02:00 | 2.23IMT Novi Beograd | 2.12무승부 | 4.93Spartak Subotica | 12 |
4월 14 02:15 | 2.51스포츠 캔자스 시티 | 2.37무승부 | 3.83포틀랜드 목재 | 18 | |
4월 14 04:30 | 3.54시카고 화재 | 2.52무승부 | 2.48인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 07:00 | 3.25세인트 루이스 시티 SC | 2.20무승부 | 3.13콜럼버스 승무원 | 18 |
4월 14 03:00 | 2.17바히아 | 2.21무승부 | 5.80미라솔 FC | 18 | |
4월 14 04:30 | 4.27그레 미오 포르토 알레그레 | 2.11무승부 | 2.68플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.69상파울루 | 1.99무승부 | 4.78크루제이루 | 18 | |
4월 14 06:30 | 2.72플루미넨스 | 2.03무승부 | 4.52산토스 | 18 | |
4월 14 07:00 | 3.66포스탈레자 | 2.05무승부 | 3.12인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:30 | 2.21Atletico Mineiro (n) | 2.14무승부 | 6.10비토리아 바 | 18 |
4월 14 02:30 | 3.70힘나시아 라 플라타 | 1.87무승부 | 3.15에스투디안데스 라 플라타 | 18 | |
4월 14 02:30 | 2.94중앙 코르도바 체육 연구소 | 1.84무승부 | 4.21스포츠 리에스트라 | 18 | |
4월 14 05:00 | 2.09CA 독립 | 2.04무승부 | 6.50San Martin San Juan | 18 | |
4월 14 07:15 | 2.25강판 | 2.09무승부 | 5.00탈레레스 데 코르도바 | 18 |
4월 14 07:00 | 2.51산토스 라구나 | 2.20무승부 | 3.72쿠에레타로 | 18 |
4월 14 03:00 | 2.58Athletic Club MG (n) | 2.05무승부 | 4.07CRB 마세이오 | 14 | |
4월 14 03:00 | 3.05Remo Belem (n) | 1.97무승부 | 3.48아메리카 미네이로 | 14 | |
4월 14 06:00 | 3.29보타포고 리베이라오 프레토 | 1.89무승부 | 3.47아틀레티코 고이아니엔세 | 14 |
4월 14 07:00 | 3.24백만장자 보고타 | 1.95무승부 | 3.32아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 | |
4월 14 09:10 | 2.31아틀레티코 부카라망가 | 1.99무승부 | 5.30요새 C.E.I.F. | 12 |
4월 14 03:00 | 3.31Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.35무승부 | 2.54더 스트롱기스트 | 12 | |
4월 14 07:30 | 2.72오리엔테 페트로레로 | 2.31무승부 | 3.11클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
4월 14 05:00 | 2.37올림피아 가정 | 2.06무승부 | 4.67스포르티보 아멜리아노 | 12 | |
4월 14 07:15 | 3.44장군 기사 JLM | 1.95무승부 | 3.14과라니 가정 | 12 |
4월 14 02:15 | 2.57Comerciantes Unidos | 2.07무승부 | 4.00Sport Boys Association | 12 | |
4월 14 04:30 | 1.82타르마의 ADT | 2.50무승부 | 5.80Deportivo Binacional | 12 | |
4월 14 08:00 | 2.28유니버시타리오 데 데포르테스 | 2.11무승부 | 4.78FBC 멜가르 아레키파 | 12 |
4월 14 05:00 | 6.30AD Guanacasteca | 2.11무승부 | 2.04LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 14 04:30 | 2.09나시오날 몬테비데오 | 2.11무승부 | 5.90다뉴브 몬테비데오 | 12 | |
4월 14 07:00 | 3.47River Plate Montevideo | 2.12무승부 | 2.76청소년 더 스톤즈 | 12 |
4월 14 03:00 | 2.24카시아스 RS | 1.96무승부 | 6.00플로레스타EC | 12 | |
4월 14 03:00 | 2.52상 베르나르두 FC | 1.93무승부 | 4.84ABC RN | 12 | |
4월 14 03:00 | 2.63레트로 카마라기베 | 1.94무승부 | 4.42Tombense FC | 12 | |
4월 14 03:00 | 3.47AO 이타바이아나 | 1.90무승부 | 3.26나이티코 카프리바리베 | 12 | |
4월 14 03:00 | 2.89과라니 | 1.87무승부 | 4.14마링가 FC | 12 |
4월 14 06:00 | 2.66Deportes Santa Cruz | 1.99무승부 | 4.11산티아고 모닝 | 12 | |
4월 14 08:30 | 2.61San Marcos Arica | 2.08무승부 | 3.86CD Universidad de Concepcion | 12 |
4월 14 03:00 | 2.88York United FC | 2.03무승부 | 3.21HFX Wanderers | 12 | |
4월 14 06:00 | 3.91Vancouver FC | 2.00무승부 | 2.53Atletico Ottawa | 12 |
4월 14 02:00 | 6.40푸에블라 (w) | 2.63무승부 | 1.62톨루카 (w) | 12 | |
4월 14 02:00 | 4.25쿠거스 U.N.A.M. (w) | 2.33무승부 | 2.05UANL 티그레스 (여자) | 12 | |
4월 14 07:00 | 1.35아틀라스 (w) | 3.27무승부 | 9.20마사틀란 FC (w) | 7 | |
4월 14 07:00 | 1.45FC 후아레스 (w) | 2.85무승부 | 9.00아틀레티코 산 루이스 (w) | 7 | |
4월 14 09:00 | 1.95파추카 (w) | 2.28무승부 | 4.98과달라하라 시바스 (w) | 7 |
4월 14 05:00 | 2.20카라보보 발렌시아 | 1.94무승부 | 5.50Anzoategui FC | 12 | |
4월 14 06:00 | 3.24Zamora Barinas | 1.84무승부 | 3.32카르카스 FC | 12 | |
4월 14 08:00 | 3.45헤어 하버 아카데미 | 1.82무승부 | 3.19데포르티보 타치라 | 12 |
4월 14 04:30 | 2.80던베홀든 FC | 2.21무승부 | 2.92몰린스 유나이티드 FC | 12 | |
4월 14 04:30 | 3.67포트 모어 유나이티드 | 1.96무승부 | 2.72아넷 정원 | 12 | |
4월 14 04:30 | 4.01하버 뷰 FC | 2.01무승부 | 2.47카발리에 SC | 12 | |
4월 14 04:30 | 4.74베레 유나이티드 FC | 2.31무승부 | 1.97티볼리 가든스 FC | 12 | |
4월 14 07:00 | 2.54워터하우스 FC | 1.94무승부 | 4.14겸손한 라이온스 | 12 |
4월 14 05:30 | 2.76Alianza San Salvador | 1.95무승부 | 3.60CD Aguila San Miguel | 12 |
4월 14 05:00 | 2.63버밍엄 리전 FC | 2.10무승부 | 3.37엘파소 기관차 FC | 12 |
4월 14 02:45 | 1.86+0.25라치오 | 2.06-0.25로마로 | 22 | |
4월 14 02:45 | 2.290.00라치오 | 1.690.00로마로 | 22 | |
4월 14 02:45 | 1.62+0.50라치오 | 2.42-0.50로마로 | 22 | |
4월 14 02:45 | 2.72-0.25라치오 | 1.50+0.25로마로 | 22 |
4월 14 03:00 | 1.97-0.50운동 빌바오 | 1.95+0.50라요 바예카노 | 22 | |
4월 14 03:00 | 2.28-0.75운동 빌바오 | 1.70+0.75라요 바예카노 | 22 | |
4월 14 03:00 | 1.68-0.25운동 빌바오 | 2.31+0.25라요 바예카노 | 22 | |
4월 14 03:00 | 2.92-1.00운동 빌바오 | 1.44+1.00라요 바예카노 | 22 |
4월 14 02:45 | 2.02+0.50오세르 | 1.88-0.50리옹 | 18 | |
4월 14 02:45 | 1.80+0.75오세르 | 2.11-0.75리옹 | 18 | |
4월 14 02:45 | 2.35+0.25오세르 | 1.64-0.25리옹 | 18 |
4월 14 03:30 | 2.01-0.25더 이상 | 1.89+0.25리오 애비뉴 | 18 | |
4월 14 03:30 | 2.33-0.50더 이상 | 1.65+0.50리오 애비뉴 | 18 | |
4월 14 03:30 | 1.620.00더 이상 | 2.380.00리오 애비뉴 | 18 |
4월 14 03:00 | 2.08-2.00알메리아 | 1.82+2.00카르타제나 | 18 | |
4월 14 03:00 | 1.79-1.75알메리아 | 2.12+1.75카르타제나 | 18 | |
4월 14 03:00 | 1.63-1.50알메리아 | 2.36+1.50카르타제나 | 18 |
4월 14 02:15 | 2.09-0.50레지아 와르자와 | 1.81+0.50야기엘로니아 비알리스톡 | 14 | |
4월 14 02:15 | 1.81-0.25레지아 와르자와 | 2.09+0.25야기엘로니아 비알리스톡 | 14 |
4월 14 02:00 | 1.76+0.25CS 크라이오바 대학교 | 2.11-0.25FCSB | 14 | |
4월 14 02:00 | 2.160.00CS 크라이오바 대학교 | 1.720.00FCSB | 14 |
4월 14 03:15 | 2.05-1.50비키구르 레이야비크 | 1.85+1.50KA 아쿠레이리 | 14 | |
4월 14 03:15 | 1.79-1.25비키구르 레이야비크 | 2.12+1.25KA 아쿠레이리 | 14 | |
4월 14 03:15 | 1.83+1.00프램 R | 2.07-1.00브레이다블리크 | 14 | |
4월 14 03:15 | 2.13+0.75프램 R | 1.78-0.75브레이다블리크 | 14 |
4월 14 02:00 | 1.97-0.50올림피아 코스 | 1.91+0.50에이브 아테네 | 14 | |
4월 14 02:00 | 1.69-0.25올림피아 코스 | 2.23+0.25에이브 아테네 | 14 |
4월 14 02:15 | 2.05+0.25NK Bravo | 1.77-0.25마리보 | 14 | |
4월 14 02:15 | 1.76+0.50NK Bravo | 2.06-0.50마리보 | 14 |
4월 14 02:00 | 1.93-0.75IMT Novi Beograd | 1.89+0.75Spartak Subotica | 12 |
4월 14 02:15 | 2.06-0.50스포츠 캔자스 시티 | 1.84+0.50포틀랜드 목재 | 18 | |
4월 14 02:15 | 1.79-0.25스포츠 캔자스 시티 | 2.12+0.25포틀랜드 목재 | 18 | |
4월 14 02:15 | 2.33-0.75스포츠 캔자스 시티 | 1.65+0.75포틀랜드 목재 | 18 | |
4월 14 04:30 | 1.87+0.50시카고 화재 | 2.03-0.50인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.09+0.25시카고 화재 | 1.81-0.25인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 04:30 | 1.61+0.75시카고 화재 | 2.40-0.75인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.030.00세인트 루이스 시티 SC | 1.870.00콜럼버스 승무원 | 18 | |
4월 14 07:00 | 1.71+0.25세인트 루이스 시티 SC | 2.23-0.25콜럼버스 승무원 | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.33-0.25세인트 루이스 시티 SC | 1.65+0.25콜럼버스 승무원 | 18 |
4월 14 03:00 | 2.04-1.00바히아 | 1.86+1.00미라솔 FC | 18 | |
4월 14 03:00 | 1.72-0.75바히아 | 2.21+0.75미라솔 FC | 18 | |
4월 14 03:00 | 2.35-1.25바히아 | 1.64+1.25미라솔 FC | 18 | |
4월 14 04:30 | 1.84+0.50그레 미오 포르토 알레그레 | 2.06-0.50플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.17+0.25그레 미오 포르토 알레그레 | 1.75-0.25플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.690.00그레 미오 포르토 알레그레 | 1.490.00플라멩고 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.00-0.50상파울루 | 1.90+0.50크루제이루 | 18 | |
4월 14 04:30 | 2.26-0.75상파울루 | 1.69+0.75크루제이루 | 18 | |
4월 14 04:30 | 1.66-0.25상파울루 | 2.31+0.25크루제이루 | 18 | |
4월 14 06:30 | 2.00-0.50플루미넨스 | 1.90+0.50산토스 | 18 | |
4월 14 06:30 | 1.67-0.25플루미넨스 | 2.29+0.25산토스 | 18 | |
4월 14 06:30 | 2.33-0.75플루미넨스 | 1.65+0.75산토스 | 18 | |
4월 14 07:00 | 1.76+0.25포스탈레자 | 2.16-0.25인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.160.00포스탈레자 | 1.760.00인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.58-0.25포스탈레자 | 1.53+0.25인테르라시오날 RS | 18 | |
4월 14 07:30 | 1.97-1.00Atletico Mineiro (n) | 1.93+1.00비토리아 바 | 18 | |
4월 14 07:30 | 1.73-0.75Atletico Mineiro (n) | 2.20+0.75비토리아 바 | 18 | |
4월 14 07:30 | 2.36-1.25Atletico Mineiro (n) | 1.63+1.25비토리아 바 | 18 |
4월 14 07:00 | 1.88-0.25산토스 라구나 | 2.02+0.25쿠에레타로 | 18 | |
4월 14 07:00 | 2.14-0.50산토스 라구나 | 1.77+0.50쿠에레타로 | 18 | |
4월 14 07:00 | 1.590.00산토스 라구나 | 2.440.00쿠에레타로 | 18 |
4월 14 07:00 | 1.910.00백만장자 보고타 | 1.910.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 | |
4월 14 09:10 | 1.83-0.75아틀레티코 부카라망가 | 1.99+0.75요새 C.E.I.F. | 12 |
4월 14 03:00 | 1.89+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.93-0.25더 스트롱기스트 | 12 | |
4월 14 07:30 | 2.05-0.25오리엔테 페트로레로 | 1.77+0.25클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
4월 14 05:00 | 1.83-0.50올림피아 가정 | 1.99+0.50스포르티보 아멜리아노 | 12 | |
4월 14 07:15 | 2.040.00장군 기사 JLM | 1.780.00과라니 가정 | 12 |
4월 14 02:15 | 1.76-0.25Comerciantes Unidos | 2.06+0.25Sport Boys Association | 12 | |
4월 14 04:30 | 1.76-1.25타르마의 ADT | 2.06+1.25Deportivo Binacional | 12 | |
4월 14 08:00 | 2.03-0.75유니버시타리오 데 데포르테스 | 1.79+0.75FBC 멜가르 아레키파 | 12 |
4월 14 05:00 | 1.99+1.00AD Guanacasteca | 1.83-1.00LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 14 04:30 | 2.03-1.00나시오날 몬테비데오 | 1.79+1.00다뉴브 몬테비데오 | 12 | |
4월 14 07:00 | 1.91+0.25River Plate Montevideo | 1.91-0.25청소년 더 스톤즈 | 12 |
4월 14 03:00 | 1.87-0.75카시아스 RS | 1.95+0.75플로레스타EC | 12 | |
4월 14 03:00 | 1.94-0.50상 베르나르두 FC | 1.88+0.50ABC RN | 12 | |
4월 14 03:00 | 2.03-0.50레트로 카마라기베 | 1.79+0.50Tombense FC | 12 | |
4월 14 03:00 | 2.030.00AO 이타바이아나 | 1.790.00나이티코 카프리바리베 | 12 | |
4월 14 03:00 | 1.86-0.25과라니 | 1.96+0.25마링가 FC | 12 |
4월 14 03:00 | 2.01-0.50Santiago Wanderers (n) | 1.81+0.50데포르데스 테무코 | 8 | |
4월 14 06:00 | 1.79-0.25Deportes Santa Cruz | 2.03+0.25산티아고 모닝 | 12 | |
4월 14 08:30 | 1.85-0.25San Marcos Arica | 1.97+0.25CD Universidad de Concepcion | 12 |
4월 14 03:00 | 1.740.00York United FC | 2.040.00HFX Wanderers | 12 | |
4월 14 06:00 | 1.79+0.50Vancouver FC | 1.99-0.50Atletico Ottawa | 12 |
4월 14 05:00 | 1.81-0.75카라보보 발렌시아 | 1.97+0.75Anzoategui FC | 12 | |
4월 14 06:00 | 1.840.00Zamora Barinas | 1.940.00카르카스 FC | 12 | |
4월 14 08:00 | 2.040.00헤어 하버 아카데미 | 1.740.00데포르티보 타치라 | 12 |
4월 14 04:30 | 1.840.00던베홀든 FC | 1.940.00몰린스 유나이티드 FC | 12 | |
4월 14 04:30 | 1.94+0.25포트 모어 유나이티드 | 1.84-0.25아넷 정원 | 12 | |
4월 14 04:30 | 1.85+0.50하버 뷰 FC | 1.93-0.50카발리에 SC | 12 | |
4월 14 04:30 | 1.86+1.00베레 유나이티드 FC | 1.92-1.00티볼리 가든스 FC | 12 | |
4월 14 07:00 | 1.97-0.50워터하우스 FC | 1.81+0.50겸손한 라이온스 | 12 |
4월 14 05:30 | 1.94-0.25Alianza San Salvador | 1.84+0.25CD Aguila San Miguel | 12 |
4월 14 05:00 | 1.94-0.25버밍엄 리전 FC | 1.84+0.25엘파소 기관차 FC | 12 |
4월 14 02:45 | 2.090.00라치오 | 1.790.00로마로 | 22 | |
4월 14 02:45 | 1.53+0.25라치오 | 2.53-0.25로마로 | 22 | |
4월 14 02:45 | 2.96-0.25라치오 | 1.41+0.25로마로 | 22 |
